| Musikalsk leder | Guggedal, Berit (Vesla) | Fosstveit 17 | Saudasjøen | |
| 1. Sopr | Amdal, Line Hoftun | Ringhagen 8 | Saudasjøen | |
| 1. Sopr | Styremdl. | Espeland, Astrid | Hamrebakka 3 | Saudasjøen |
| 1. Sopr | Frøystad, Arnhild | Sandvikdalen 4 | Saudasjøen | |
| 1. Sopr | Haslemo, Anna Kristin | Rustå 62 | Sauda | |
| 1. Sopr | Leder | Kjellsen, Oddny | Søndenålia 51 | Sauda |
| 1. Sopr | Stemmekontakt | Rossehaug, Ragnhild l. | Wergelandsvei 47 | Sauda |
| 1. Sopr | Werdal, Torhild | Søndenålia 60 | Sauda | |
| 1. Sopr | Øygard, Else Marit Morsund | Sandvikdalen 20 | Saudasjøen | |
| 2. Sopr | Birkeland, Bodhild | Andersengja 70 | Sauda | |
| 2. Sopr | Bårdsen, Magni | Åbødalsvn. 54 | Sauda | |
| 2. Sopr | Stemmekontakt | Eikemo, Inger Karin | Andersengja 66 | Sauda |
| 2. Sopr | Erlandsson, Margareta | Solbrekk 14 | Sauda | |
| 2. Sopr | Nordhagen, Ann Iren S. | Rustå 42 | Sauda | |
| 2. Sopr | Røyrøy, Anita | Egne Hjem 30 | Sauda | |
| 2. Sopr | Saua, Ingeborg Fatnes | Myrabakken 4 | Saudasjøen | |
| 2. Sopr | Sekretær | Viste, Rita | Brekkevn. 66 | Sauda |
| 2. Sopr | Wiig, Åse Karen | Austarheim | Sauda | |
| 1. Alt | Småmo, Trude | Litlabø, Hellandsbygd | Sauda | |
| 1. Alt | Hansen, Elisabeth Væge | Saua Gard 60 | Saudasjøen | |
| 1. Alt | Nygård, Berit | Herheimsmoen 7 | Sauda | |
| 2. Alt | Kasserer | Fosstveit, Marit Solveig Aa. | Fosstveitvegen | Saudasjøen |
| 2. Alt | Skorpe, Kjærsti | Torggt. 5 C/PB 14 | Sausa | |
| 2. Alt | Tungland, Ruth | Andersengja 68 | Sauda | |
| 2. Alt | Stemmekontakt | Volden, Aile Sahr | Høllandsveien 22 | Sauda |
| 1. Ten | Stemmekontakt | Coll, Oscar | Fløgstadneset 60 | Sauda |
| 1. Ten | Dahl-Olsen, Egil | Ringhagen 25 | Saudasjøen | |
| 1. Ten | Handeland, Karl Erik | Åstrand | Sauda | |
| 1. Ten | Løland, Jostein | Kjølbergvn. 32 | Sauda | |
| 1. Ten | Thomassen, Svein Inge | Espeland | Sauda | |
| 2. Ten | Saltvik, Odd Atle | Rødsmoen 73 | Sauda | |
| 2. Ten | Ilstad, Ole Johan | Ilstad | Saudasjøen | |
| 2. Ten | Moldøen, Nils | Brekke 54 B | Sauda | |
| 1. Bass | Arnfred, Eigil | Grønsdal 34 | Saudasjøen | |
| 1. Bass | Ekholdt, Gøsta | Wergelandsvn. 70 | Sauda | |
| 1. Bass | Marvik, Ola | Tysseland | Tysseland | |
| 1. Bass | Nilsen, Helge | Årtun, Hellandsbygd | Sauda | |
| 1. Bass | Skåtevik, Geir | Brugt. 7 PB. 268 | Sauda | |
| 1. Bass | Styremdl. | Solheim, Alfred | Øyaflåt 21 | Sauda |
| 1. Bass | Vold, Nils Bjarne | Vikane | Suldalsosen | |
| 2. Bass | Austarheim, Arne | Hauen 8 | Sauda | |
| 2. Bass | Stemmekontakt | Paulsen, Alf Gunnar | Hauen 15 | Sauda |
| 2. Bass | Valskår, Tor Ove | Ringhagen 19 | Saudasjøen | |
| 2. Bass | Ølberg, Leif Jone | Halvdan Kjerulvsv. 17 | 4023 | |
| Pause | Pause | Hauge, Irene Helle | Brekkeveien 56 | Sauda |
| Pause | Bødtker, Helene Sejersted | Fattnes | Vanvik | |
| Pause | Djuv, Ida Gauthun | Sandvikåsen 2 | Saudasjøen | |
| Pause | Hoftun, Anne Karin | Sandvikdalen 7 | Saudasjøen | |
| Pause | Ilstad, Jane Nordhagen | Brekke 53 | Sauda | |
| Pause | Driessen, Rick | Sjøen 21 | Saudasjøen | |
| Pause | Houbraken, Suzanne | Søndenå | Sauda | |
| Pause | Svetlana, Michalsen | Andersenja 16 | Sauda |
sonor-vokal.no